$     100   to  $29,000    $275 $ 82,000     $471.50 $119,000     $670 $156,000     $ 855 $193,000     $1,040 $230,000     $1,225 $267,000     $1,410
$30,000   to  $34,000     $315 $ 83,000     $477.25 $120,000     $675 $157,000     $ 860 $194,000     $1,045 $231,000     $1,230 $268,000     $1,415
$35,000   to  $39,000     $330 $ 84,000     $483 $121,000     $680 $158,000     $ 865 $195,000     $1,050 $232,000     $1,235 $269,000     $1,420
$40,000   to  $44,000     $355 $ 85,000     $488.75 $122,000     $685 $159,000     $ 870 $196,000     $1,055 $233,000     $1,240 $270,000     $1,425
$45,000   to  $49,000     $375 $ 86,000     $494.50 $123,000     $690 $160,000     $ 875 $197,000     $1,060 $234,000     $1,245 $271,000     $1,430
$30,000   to  $50,000     $287.50 $ 87,000     $500.25 $124,000     $695 $161,000     $ 880 $198,000     $1,065 $235,000     $1,250 $272,000     $1,435
$30,000   to  $51,000     $293.25 $ 88,000     $506 $125,000     $700 $162,000     $ 885 $199,000     $1,070 $236,000     $1,255 $273,000     $1,440
$30,000   to  $52,000     $299 $ 89,000     $511.75 $126,000     $705 $163,000     $ 890 $200,000     $1,075 $237,000     $1,260 $274,000     $1,445
$30,000   to  $53,000     $304.75 $ 90,000     $517.50 $127,000     $710 $164,000     $ 895 $201,000     $1,080 $238,000     $1,265 $275,000     $1,450
$30,000   to  $54,000     $310.50 $ 91,000     $523.25 $128,000     $715 $165,000     $900 $202,000     $1,085 $239,000     $1,270 $276,000     $1,455
$30,000   to  $55,000     $316.25 $ 92,000     $529 $129,000     $720 $166,000     $905 $203,000     $1,090 $240,000     $1,275 $277,000     $1,460
$30,000   to  $56,000     $322 $ 93,000     $534.75 $130,000     $725 $167,000     $910 $204,000     $1,095 $241,000     $1,280 $278,000     $1,465
$30,000   to  $57,000     $327.75 $ 94,000     $540.50 $131,000     $730 $168,000     $915 $205,000     $1,100 $242,000     $1,285 $279,000     $1,470
$30,000   to  $58,000     $333.50 $ 95,000     $546.25 $132,000     $735 $169,000     $920 $206,000     $1,105 $243,000     $1,290 $280,000     $1,475
$30,000   to  $59,000     $339.25 $ 96,000     $552 $133,000     $740 $170,000     $925 $207,000     $1,110 $244,000     $1,295 $281,000     $1,480
$30,000   to  $60,000     $345 $ 97,000     $557.75 $134,000     $745 $171,000     $930 $208,000     $1,115 $245,000     $1,300 $282,000     $1,485
$30,000   to  $61,000     $350.75 $ 98,000     $563.50 $135,000     $750 $172,000     $935 $209,000     $1,120 $246,000     $1,305 $283,000     $1,490
$30,000   to  $62,000     $356.50 $ 99,000     $569.25 $136,000     $755 $173,000     $940 $210,000     $1,125 $247,000     $1,310 $284,000     $1,495
$30,000   to  $63,000     $362.25 $ 100,000   $575 $137,000     $760 $174,000     $945 $211,000     $1,130 $248,000     $1,315 $285,000     $1,500
$30,000   to  $64,000     $368 $ 101,000   $580 $138,000     $765 $175,000     $950 $212,000     $1,135 $249,000     $1,320 $286,000     $1,505
$30,000   to  $65,000     $373.75 $ 102,000   $585 $139,000     $770 $176,000     $955 $213,000     $1,140 $250,000     $1,325 $287,000     $1,510
$30,000   to  $66,000     $379.50 $ 103,000   $590 $140,000     $775 $177,000     $960 $214,000     $1,145 $251,000     $1,330 $288,000     $1,515
$30,000   to  $67,000     $385.25 $ 104,000   $595 $141,000     $780 $178,000     $965 $215,000     $1,150 $252,000     $1,335 $289,000     $1,520
$30,000   to  $68,000     $391 $ 105,000   $600 $142,000     $785 $179,000     $970 $216,000     $1,155 $253,000     $1,340 $290,000     $1,525
$30,000   to  $69,000     $396.75 $ 106,000   $605 $143,000     $790 $180,000     $975 $217,000     $1,160 $254,000     $1,345 $291,000     $1,530
$30,000   to  $70,000     $402.50 $ 107,000   $610 $144,000     $795 $181,000     $980 $218,000     $1,165 $255,000     $1,350 $292,000     $1,535
$30,000   to  $71,000     $408.25 $ 108,000   $615 $145,000     $800 $182,000     $985 $219,000     $1,170 $256,000     $1,355 $293,000     $1,540
$30,000   to  $72,000     $414 $ 109,000   $620 $146,000     $805 $183,000     $990 $220,000     $1,175 $257,000     $1,360 $294,000     $1,545
$30,000   to  $73,000     $419.75 $ 110,000   $625 $147,000     $810 $184,000     $995 $221,000     $1,180 $258,000     $1,365 $295,000     $1,550
$30,000   to  $74,000     $425.50 $ 111,000   $630 $148,000     $815 $185,000     $1,000 $222,000     $1,185 $259,000     $1,370 $296,000     $1,555
$30,000   to  $75,000     $431.25 $ 112,000   $635 $149,000     $820 $186,000     $1,005 $223,000     $1,190 $260,000     $1,375 $297,000     $1,560
$30,000   to  $76,000     $437 $ 113,000   $640 $150,000     $825 $187,000     $1,010 $224,000     $1,195 $261,000     $1,380 $298,000     $1,565
$30,000   to  $77,000     $442.75 $ 114,000   $645 $151,000     $830 $188,000     $1,015 $225,000     $1,200 $262,000     $1,385 $299,000     $1,570
$30,000   to  $78,000     $448.50 $ 115,000   $650 $152,000     $835 $189,000     $1,020 $226,000     $1,205 $263,000     $1,390 $300,000     $1,575
$30,000   to  $79,000     $454.25 $ 116,000   $655 $153,000     $840 $190,000     $1,025 $227,000     $1,210 $264,000     $1,395 $301,000     $1,580
$30,000   to  $80,000     $460 $ 117,000   $660 $154,000     $845 $191,000     $1,030 $228,000     $1,215 $265,000     $1,400 $302,000     $1,585
$30,000   to  $81,000     $465.75 $ 118,000   $665 $155,000     $850 $192,000     $1,035 $229,000     $1,220 $266,000     $1,405 $303,000     $1,590

Over $303,000.00 please add $5.00 per $1,000 to the $1,690 charged for the initial $303,000.
All prices are subject to change without notice.
PRIOR OWNER'S POLICY LESS THAN 3 YEARS OLD REQUIRED FOR RE-ISSUE CREDIT.
Charges above do not include closing and search fees. Please call Action Title for complete quote.

©copyright 2006 Action Title Services of St. Johns County, Inc.  All rights reserved. Site design: Avid Design Group, LLC